Стоимость на основную плату и услуги по ремонту
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Плата | в наличии на складе | от 2100 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена платы | 60 | 1300 |
Запишитесь на ремонт
прямо сейчас
и получите скидку 10%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра ASUS

Информация о ремонте в сервисе
Востребованные услуги по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Комплексная чистка | 60 | 1100 |
| Комплексная диагностика | 15 | 0 |
| Разбор | 45 | 600 |
Запасные части, которые часто приобретаются при ремонте смартфонов
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Цельный корпус | есть в наличии | от 1000 |
| Мультиконтроллер | в наличии на складе | от 1050 |
| HDMI разъем | есть в наличии | от 750 |
| Дисплейный модуль | в наличии на складе | от 2900 |
| Модуль Wi fi | есть в наличии | от 1100 |
| Разъем для зарядки | есть в наличии | от 1000 |
Наше оборудование
Для ремонта используется оригинальное, специализированное оборудование: паяльные станции QUICK 9234 для монтажа/демонтажа BGA компонент; фирменные программаторы; ультразвуковые очистители; трафарет для реболла BGA; тестовое оборудование/карты.
